Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Gradi | 430, 201, 310S, 304, 316, 2205 ecc. |
Superficie | 2B, BA, N.4, HL,N.6, 8K, Goffrato, incisione, SB, rivestimento in PVD Color ti, stampa anti-dita, ecc. |
Colori PVD | Oro, Ottone, Oro Rosa, Argento, Nero, Grigio fumo, rame, marrone, viola, blu, Vino Rosso, Bronzo, ecc. |
Spessore | 0.3 MM |
Larghezza | 1000~2000 fino A MM |
Marcatura | Marcatura in PVC con dettagli di prodotto su ogni foglio, segnata da adesivi per ogni singolo pallet |
| 1. Primo strato -- PVC laspante, secondo strato come PVC bianco e nero locale della Cina o entrambi sono PVC nero e bianco (7C+5C). 2. Carta impermeabile coperta; 3. Piastre di legno spesse da coprire; 4. Pallet in metallo per LCL per evitare danni, e pallet in legno con coperchi per carico FCL; |
Caricamento | 1 lamiere in acciaio inox rivestite con piastra in legno per la protezione durante il trasporto. 2. Tutte le lamiere di acciaio inox saranno caricate in robusti contenitori di legno. 3. Ogni contenitore caricato con buona shoring e rinforzamento. 4. Scattare foto di caricamento del contenitore e sigillarlo. 5. La velocità di trasporto è rapida. E tenere informato il cliente su ogni fase. |
Applicazione | Decorazione interna, decorazione dell'ascensore, decorazione dell'hotel, attrezzatura cucina, soffitto, Armadio, lavello da cucina, targa pubblicitaria ecc. utilizzato principalmente per ascensore, soffitto e decorazione a parete, cucina e bagno applicazioni, ecc.. |
Composizione chimica del materiale di acciaio inossidabile di uso frequente | |||||||||||
UNS | ASTM | IT | JIS | C% | Mn% | % P | S% | Si% | % CR | Ni% | % MO |
S20100 | 201 | 1.4372 | US201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | US202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | US301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | US304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304 LITRI | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310 S. | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
S34000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440 A. | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 |
| ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 |
| ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 |
N08904 | 904 LITRI | 1.4539 |
| ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Applicazioni
Le lamiere di acciaio inossidabile Art&decorative sono utilizzate per la decorazione delle pareti, ascensori, loby, hotel, negozi di lusso e tutti i tipi di decorazione sia per interni che per esterni, mediante combinazione di fogli, canali a U, forme a T, schermi e fabbricazioni, mostrando fantastiche prestazioni superficiali e una lunga durata garantita.
Imballaggio
possibili danni al trasporto
Installazione