Informazioni di Base.
Model No.
Cupstock Paper
Tipi di carta
Primo Grado
Garanzia
2 anni
Su misura
Su misura
confezione
pellicola in pe
larghezza
personalizzato
pe
personalizzato
utilizzare
tazza di carta
Pacchetto di Trasporto
Seaworthy Packing
Specifiche
ISO, SGS, EU, CIQ, LFGB, IOS9001, CE, ES, GSV, FDA
Marchio
ZJPY
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
48236990
Capacità di Produzione
100 Tons /Day
Descrizione del Prodotto
Scheda di carta per armadio RIVESTITA in PE A due lati singoli 1S 2S Fogli a rullo o a stampo
Carta | Pasta di legno carta rivestita PE/PLA |
Intervallo | 30 g/m2 - 400 g/m2 |
Rivestimento | Rivestimento in PE/PLA a lato singolo/doppio 1S/2S |
Larghezza aspo | 100 mm-1600 mm |
Polpa | Polpa di legno vergine / polpa di bambù |
Stampa | Flessione/Offset/digitale/gravura |
Feture | A prova di umidità, impermeabile, resistente all'olio |
MOD | 2 tonnellate |
Certificato | CE, FDA, REACH, SVHC, ISO9001, ISO14001 |
MARCHIO CARTACEO DISPONIBILE: FIVESTAR, APP, SUN, YIBIN |
Applicazione:
Preparare una tazza di carta, una scatola per il pranzo, un pacchetto di tagliatelle istantanee, un piatto di carta, una scatola di imballaggio e un'altra confezione di cibo di carta usa e getta.
Scheda tecnica (CARTA BASE)
ARTICOLO | UNITÀ | INTERVALLO DI TOLLERANZA | GAMMA DI GRAMMATURA (RIGIDITÀ BRILLANTE, UNIFORMITÀ E PRESTAZIONI DI STAMPA) | STANDARD DI PROVA | ||||||||
Peso base | g/m2 | +- 3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | ISO 536 |
Umidità | % | +-0,5 | 7.5 | ISO 287 | ||||||||
Calibro | num | +-10 | 220 | 235 | 250 | 260 | 275 | 290 | 305 | 315 | 330 | ISO 534 |
Rigidità (MD) | Mn.m. | >= | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | Tabella ISO 2493 |
Pieghevole (MD) | volte | >= | 30 | ISO 5626 | ||||||||
Luminosità | % | >= | 79 | ISO 2470 | ||||||||
Interlivello Resistenza di legame | J/m2 | >= | 100 | GB/T 26203 | ||||||||
Immersione del bordo | mm | <= | 5 | Interno | ||||||||
Contenuto di ceneri | % | <= | 10 | ISO 2144 | ||||||||
Sporcizia | pc/m2 | 0,1 mm2-1,5 mm2<=80, 1,5 mm2-2,5 mm2<=4 , >=2,5 mm2 nessuno | GB/T 1541 | |||||||||
Sostanza fluorescente | lunghezza d'onda 254 mm, 365 mm | negativo | GB31604.47 |
ARTICOLO | UNITÀ | INTERVALLO DI TOLLERANZA | GAMMA DI GRAMMATURA (RIGIDITÀ BRILLANTE, UNIFORMITÀ E PRESTAZIONI DI STAMPA) | STANDARD DI PROVA | ||||||||
Peso base | +- 3% | 160 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | |
Umidità | % | +-0,5 | 7.5 | ISO 287 | ||||||||
Calibro | num | +-10 | 355 | 365 | 380 | 395 | 405 | 420 | 435 | 450 | 460 | ISO 534 |
Rigidità (MD) | Mn.m. | >= | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | Tabella ISO 2493 |
Pieghevole (MD) | volte | >= | 30 | ISO 5626 | ||||||||
Luminosità | % | >= | 78 | ISO 2470 | ||||||||
Interlivello Resistenza di legame | J/m2 | >= | 120 | GB/T 26203 | ||||||||
Immersione del bordo | mm | <= | 5 | Interno | ||||||||
Contenuto di ceneri | % | <= | 8 | ISO 2144 | ||||||||
Sporcizia | pc/m2 | 0,1 mm2-1,5 mm2<=80, 1,5 mm2-2,5 mm2<=4 , >=2,5 mm2 nessuno | GB/T 1541 | |||||||||
Sostanza fluorescente | lunghezza d'onda 254 mm, 365 mm | negativo | GB31604.47 |
MACCHINA PER ESTRUSIONE AD ALTA VELOCITÀ X 3 SET
PRODUZIONE 300 TONNELLATE AL GIORNO
FORNITURA STABILE E CONSEGNA RAPIDA ENTRO 10 GIORNI
PULIZIA DELL'OFFICINA
OFFICINA di 150.000 m2
ISO 9001 E ISO14001
CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLA QUALITÀ
IMBALLAGGIO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
PRODUZIONE 300 TONNELLATE AL GIORNO
FORNITURA STABILE E CONSEGNA RAPIDA ENTRO 10 GIORNI
PULIZIA DELL'OFFICINA
OFFICINA di 150.000 m2
ISO 9001 E ISO14001
CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLA QUALITÀ
IMBALLAGGIO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
SPECIFICHE DEL PRODOTTO
RIVESTIMENTO IN PE/PLA
13GSM-30GSM PE/PLA
1/2 LATI COATE
40MM-1600 MM DI LARGHEZZA
DIAMETRO ESTERNO MAX 1.2M
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO
FINITURA OPACA/LUCIDA
FINITURA DYNE
PRESTAZIONI DI TENUTA BRILLANTI
SPESSORE COMPLETO E MEDIO
SUPERFICIE LISCIA PER STAMPA OFFSET E FLEXO
RIVESTIMENTO IN PE/PLA
13GSM-30GSM PE/PLA
1/2 LATI COATE
40MM-1600 MM DI LARGHEZZA
DIAMETRO ESTERNO MAX 1.2M
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO
FINITURA OPACA/LUCIDA
FINITURA DYNE
PRESTAZIONI DI TENUTA BRILLANTI
SPESSORE COMPLETO E MEDIO
SUPERFICIE LISCIA PER STAMPA OFFSET E FLEXO
GARANZIA DI QUALITÀ
LABORATORI STATALI
GAMMA COMPLETA PER TUTTE LE SPECIFICHE
SCHEDE TECNICHE PER TUTTI I PRODOTTI
LABORATORI STATALI
GAMMA COMPLETA PER TUTTE LE SPECIFICHE
SCHEDE TECNICHE PER TUTTI I PRODOTTI
PRODUZIONE E OFFICINA
MAGAZZINO E CONFEZIONAMENTO
Carta in rotolo ( imballati con carta kraft con pellicola di plastica esterna )
Carta in fogli ( imballati in carta kraft su pallet )
PERCHÉ SCEGLIERE NOI?
CONSEGNA RAPIDA E VELOCE | Stabilimento situato a Hangzhou, a 2 ore di guida dal Porto di Shanghai/Ningbo. |
ESPERIENZA COMPLETA | Abbiamo fondato nel 2004, 20 anni di esperienza nel settore dei prodotti cartacei. |
PAGAMENTO FLESSIBILE | TT, LC, CREDITO, Fexible Condizioni di pagamento |
CONTROLLO QUALITÀ | Controllo qualità per tutti i lotti di produzione con Records |
SERVIZI POST-VENDITA | Sostituzione per problemi di qualità e 7*24 ore di assistenza on-lince per risposta rapida |
CAMPIONE GRATUITO | Fogli e rotoli A4 campione disponibile in base alle esigenze e. Quantità |
SERVIZI DI PROGETTAZIONE | 4 Designers & fornire servizi di progettazione in base alle esigenze. Rendete i vostri reali veri |
IMBALLAGGIO PERSONALIZZATO | Imballaggio personalizzabile in base alle esigenze |
BENVENUTI NELLA NOSTRA FABBRICA