Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
La piastra in acciaio inox è un termine completo che include piastre in acciaio inox e resistenti agli acidi. Sin dalla sua introduzione rivoluzionaria agli inizi del XX secolo, l'acciaio inossidabile è stato fondamentale per trasformare le pratiche industriali moderne e promuovere le scoperte scientifiche. Queste indispensabili piastre in acciaio inossidabile, ognuna con caratteristiche distinte, si sono diversificate in diverse categorie specializzate. Strutturalmente, sono divisi in quattro categorie primarie: Austenitico, martensitico (compreso l'indurimento per precipitazione), ferritico, e duplex austenitico-ferritico. Chimicamente, sono inoltre classificati in base alle loro composizioni di nucleo o elementi distintivi: Cromo, cromo-nichel, cromo-nichel-molibdeno, basso carbonio, alto molibdeno, e piastre in acciaio ad alta purezza. Dal punto di vista delle prestazioni, sono segmentate in piastre che resistono alla vaiolatura, combattono la corrosione da stress, offrono una resistenza elevata e resistono all'acido solforico. Funzionalmente, possono essere resistenti alle basse temperature, non magnetici, facili da tagliare o superplastici. Generalmente, la classificazione fonde attributi strutturali e chimici, classificando le piastre in tipi di indurimento martensitico, ferritico, austenitico, duplex e per precipitazione, o semplicemente come acciaio inossidabile al cromo e nichel. Queste piastre versatili trovano un'applicazione estesa nei macchinari per pasta e carta, scambiatori di calore, apparecchiature meccaniche, macchine per tintura, apparecchiature per la lavorazione di pellicole, condotte, e costruzioni costiere exteriors.
Nome del prodotto | 022Cr24Ni17Mo5Mn6NbN piastra/lamiera in acciaio inox | |||
Modalità | 022Cr24Ni17Mo5Mn6NbN | |||
Rd &materiale | Standard ASTM A240 | 201, 304 304L 304H 309S 309H 310S 310H 316 316H 316L 316TI 317 317L 321 321H 347 347H 409 410 410S 430 904L | ||
Standard ASTM A480 | 302, s30215, s30452, s30615, 308, 309, 309Cb, 310, 310Cb, S32615, S33228, S38100, 304H, 309H, 310H, 316H, 309 HCB, 310 HCB, 321H, 347H, 3448H, S31060, N08811, N08020, N08367, N08810, N08904,N08926, S31277, S20161, S30600, S30601, S31254, S31266,S32050, S32655, S32053, S31727, S33228, S34565, S35315,S31200, S31803, S32001, S32550, S31260, S32003, S32101,S32205, S32304, S32506, S32520, S32750, S32760, S32900, S32906, S32950, S32994 | |||
Standard JIS 4304-2005 | SUS301L,SUS301J1,SUS302,SUS304, SUS304L, SUS316/316L, SUS309S, SUS310S, 3SUS21L, SUS347, SUS410L, SUS430, SUS630 | |||
Standard JIS G4305 | SUS301, SUS301L, SUS301J1, SUS302B, SUS304, SUS304CU,SUS304L, SUS304N1, SUS304N2, SUS304LN, SUS304J1, SUSJ2,SUS305, SUS309S, SUS310S, SUS312L, SUS315J1, SUS315J2,SUS316, SUS316L, SUS316N, SUS316LN, SUS316TI, SUS316J1,SUS316J1L,SUS317, SUS317L, SUS317LN, SUS317J1, SUS317J2,SUS836L, SUS890L, SUS321, SUS347, SUSXM7, SUSXM15J1, SUS329J1, SUS329J3L, SUS329J4L, SUS405, SUS410L, SUS429, SUS430, SUS430LX, SUS430J1L, SUS434, SUS436L, SUS436J1L, SUS444, SUS445J1, SUS445J2, SUS447J1, SUSXM27, SUS403,SUS410, SUS410S, SUS420J1, SUS420J2, SUS440A | |||
Fine | 2b, BA, N. 4, 8K, linea di demarcazione, Goffrato, inciso, vibrazione, PVD colore rivestito, titanio, sabbiato , anti-impronta | |||
Tecnologia di produzione | 1. Preparazione acciaio rotondo; 2. Calore; 3. Perforazione a caldo; 4. Tagliare la testa; 5. Decapaggio; 6. Rettifica; 7. Lubrificare; 8. Lavorazione a freddo; 9. Sgrassatura; 10. Trattamento termico in soluzione; 11. Raddrizzatura; 12. Tagliare il tubo; 13. Decapaggio; 14. Ispezione dei prodotti finiti. | |||
Usi tipici | Attrezzature per l'acqua di mare, prodotti chimici, coloranti, prodotti per la fabbricazione della carta, acido ossalico, Concime e altre attrezzature di produzione; fotografia, industria alimentare, impianti costieri, corde, Aste CD, bulloni, dadi. | |||
Spessore | 1. Piastra sottile (0,2mm-4mm) 2. Piastra centrale (3 mm-30 mm) 3. Piastra spessa (4 mm-60 mm) 4. Piastra spessa extra (60 mm) come richiesta del cliente | |||
Dimensioni | come requisito del cliente | |||
Densità | 7.98 g/cm³ |
I nostri vantaggi
Materiali qualitativi:
Selezioniamo meticolosamente le materie prime di livello superiore per garantire che i nostri prodotti offrano resistenza, durata e durata senza pari.
Tecnologia avanzata:
I nostri processi di produzione all'avanguardia comprendono le ultime novità in fatto di fusione, colata continua e tecnologie di laminazione all'avanguardia.
Servizio personalizzato:
Forniamo soluzioni di progettazione e produzione personalizzate per soddisfare le specifiche e i requisiti specifici dei nostri stimati clienti.
FAQ
D1: Perché scegliere la vostra azienda?
R: Con una ricca tradizione di oltre 16 anni nel settore e nel nostro stabilimento di produzione proprietario, offriamo servizi eccezionali, rafforzati da un team di vendita esperto e impegnato.
D2: Quali sono i termini di pagamento?
R: Operiamo su una struttura di pagamento con un deposito T/T del 30% in anticipo, con il restante 70% pagabile prima della spedizione.
D3: Quali sono i termini di consegna?
A: Le nostre condizioni di consegna comprendono le opzioni FOB, cfr, CIF e EXW.
D4: Qual è il tempo di consegna?
R: Il nostro tipico periodo di consegna è di 7 - 15 giorni dopo la ricezione del deposito.
D5: È possibile fornire campioni?
R: Assolutamente, possiamo fornire campioni gratuiti se disponibili in magazzino, anche se il cliente deve sostenere i costi di trasporto.Certificazione